Muži KP Brno v sezóně 2009/2010
Informace
Tréninky
Pondělí [20:00] - Hala Vodova
Středa [18:30] - Hala Vodova,Sauna
Pátek [20:00] - Hala Vodova
Hala
Stará hala, Vodova 108, 612 00, Brno
Trenér družstva
|
Zdenek Missbach, licence A |
Tel: 728 782 965 Email: missbach@seznam.cz |
|
|
Tým KP Brno |
|
Tabulka soutěže 1.liga ČR - Muži
| Poř. | Družstvo | U | V | P | R | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KP Brno | 19 | 16 | 0 | 3 | 519 : 411 | 35 |
| 2. | HCB Karviná junioři | 20 | 13 | 5 | 2 | 467 : 418 | 28 |
| 3. | TJ JM Chodov | 19 | 11 | 7 | 1 | 452 : 424 | 23 |
| 4. | TJ Bystřice pod Hostýnem | 19 | 10 | 7 | 2 | 515 : 477 | 22 |
| 5. | Sokol Kostelec n.H. | 19 | 6 | 7 | 6 | 419 : 440 | 18 |
| 6. | Sokol Ostrava | 19 | 8 | 10 | 1 | 470 : 491 | 17 |
| 7. | Tatran Litovel | 19 | 8 | 10 | 1 | 424 : 445 | 17 |
| 8. | HC TJ Náchod | 20 | 7 | 10 | 3 | 435 : 466 | 17 |
| 9. | TJ Košutka "A" | 19 | 7 | 10 | 2 | 436 : 445 | 16 |
| 10. | HBC Ronal Jičín | 19 | 6 | 11 | 2 | 391 : 422 | 14 |
| 11. | Slavia Fatra Napajedla | 19 | 4 | 10 | 5 | 433 : 469 | 13 |
| 12. | Sokol Nové Veselí | 19 | 4 | 13 | 2 | 405 : 458 | 10 |


















