Mladší dorostenci KP Brno v sezóně 2009/2010
Informace
|
Soutěž: 1.liga Kategorie: Mladší dorostenci
|
Tréninky
dd*hh:mm*hh:mm;cokoliv
Hala
Vodova 108, 612 00,. Brno
Trenér družstva
|
Jan Střítežský |
Tel: 608 850 084 Tel: 732 815 076 |
  |
Tabulka soutěže 1.liga - Mladší dorostenci
| Poř. | Družstvo | U | V | P | R | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karviná | 22 | 20 | 1 | 1 | 837 : 471 | 41 |
| 2. | Kopřivnice | 22 | 19 | 3 | 0 | 761 : 531 | 38 |
| 3. | Zubří | 22 | 18 | 4 | 0 | 806 : 475 | 36 |
| 4. | Nové Veselí | 22 | 14 | 8 | 0 | 617 : 616 | 28 |
| 5. | Frýdek-Místek | 22 | 13 | 8 | 1 | 626 : 583 | 27 |
| 6. | Hranice | 22 | 11 | 10 | 1 | 628 : 607 | 23 |
| 7. | Ostrava | 22 | 9 | 12 | 1 | 621 : 652 | 19 |
| 8. | Velká Bystřice | 22 | 8 | 12 | 2 | 559 : 613 | 18 |
| 9. | Zlín | 22 | 7 | 13 | 2 | 572 : 721 | 16 |
| 10. | Maloměřice | 22 | 4 | 17 | 1 | 475 : 660 | 9 |
| 11. | KP Brno | 22 | 3 | 18 | 1 | 451 : 720 | 7 |
| 12. | Prostějov | 22 | 1 | 21 | 0 | 499 : 803 | 2 |


















