ČESKÁ REPUBLIKA
 
H R Á Č I
Číslo Příjmení Jméno Klub D. N. Výška Váha MZ B P
1 MRKVA Tomáš HCB Karviná 1.20.1989 202 cm 95 kg 18 1 B
2 KAVKA Martin TJ Přerov 12.28.1989 186 cm 80 kg 2 5 SS
3 BRYKNER Ladislav HC Jičín 5.24.1989 194 cm 85 kg 12 37 PS
4 ČÍP Tomáš HC Zubří 10.5.1989 184 cm 75 kg 0 0 PK
5 KOTRČ Milan D. Praha 5.23.1988 186 cm 72 kg 18 83/1 LK
7 MRÁZ Radek Čes. Budějovice 11.8.1988 198 cm 90 kg 0 0 PS
8 SLIWKA Radek HCB Karviná 3.28.1989 186 cm 78 kg 13 28 PS + PK
9 HONSA Zdeněk HC Písek  1.3.1988 200 cm 95 kg 18 20 PS + PI
10 WEGLORZ Martin HCB Karviná 1.14.1988 190 cm 88 kg 0 0 LS
11 DIVIŠ Josef HCB Karviná 6.17.1988 189 cm 80 kg 18 60 PK
12 LEFAN Jakub HC Zlín 6.1.1989 - - - - -
13 CHÝLEK Tomáš HC Jičín 5.29.1989 193 cm 87 kg 0 0 Pivot
14 FLOKSA Nikos HCB Karviná 3.19.1988 186 cm 75 kg 0 0 SS
16 BAVLNKA Jiří Bohunice 11.2.1988 188 cm 75 kg 12 0 B
17 VYJÍDÁK Martin HC Zubří 2.1.1989 185 cm 75 kg 16 56/17 LS
20 TŘEŠTÍK Marek HC Zubří 6.22.1989 187 cm 88 kg 5 3 Pivot
21 CVIKL Jiří L. Plzeň 4.6.1989 196 cm 86 kg 2 13/1 LS
R E A L I Z A Č N Í  T Ý M
Příjmení Jméno Funkce   D. N.
HUDEČEK Jaroslav Hlavní trenér 29.08.1951
FARÁŘ Pavel Asistent trenéra 22.09.1969
MUDr. MAJER  Jan Doktor 10.3.1960
MIČKE Zdeněk Vedoucí týmu 15.10.1959
VÍTKOVSKÝ František Fyzioterapeut 30. 7. 1947 
BARVY DRESŮ
  Dres Trenky Brankaři
1. set  Červená Červená Černo-červená
2. set  Modrá Modrá Šedo-červená
3. set - - -