POLSKO
 
H R Á Č I
Číslo Příjmení Jméno Klub D. N. Výška Váha MZ B
1 Wyszomirski Piotr UKS Wilanowia Warszawa – SMS Gdańsk 1.6.1988 193 87 37 0
2 Seroka Mateusz MKS Sambor Tczew – SMS Gdańsk 12.24.1988 178 73 29 79
4 Michałów Leszek MKS PM Tarnów – SMS Gdańsk 7.25.1988 200 86 34 106
5 Bigda Bartosz KSPR Gwardia Koszalin 1.15.1988 198 86 0 0
6 Jankowski Mateusz MKS Truso Elbląg – SMS Gdańsk 3.22.1988 188 90 34 58
7 Klementowicz Wojciech KS MOSiR Zabrze 11.3.1988 191 79 0 0
8 Kostrzewa Damian UKS Konrad Gdańsk – SMS Gdańsk 9.19.1988 184 75 7 12
9 Chrapusta Dawid KS MOSiR Zabrze – SMS Gdańsk 2.5.1988 189 86 33 71
11 Szlinger Łukasz KS MOSiR Zabrze 4.10.1988 185 76 0 0
12 Zapora  Sebastian KS MOSiR Zabrze – SMS Gdańsk 6.15.1988 195 85 32 1
14 Bednarek  Michał MOS Śląsk Wrocław – SMS Gdańsk 5.30.1988 195 80 27 98
15 Szyba Michał KS Azoty Puławy 3.18.1988 195 82 20 70
16 Pieńczewski Maciej KS Cartusia Kartuzy - SMS Gdańsk 1.10.1989 194 77 1 0
17 Orzechowski  Robert UKS Conrad Gdańsk - SMS Gdańsk 11.20.1989 189 80 17 49
20 Owczarek Pawel KSPR Gwardia Koszalin 4.30.1988 - - - -
R E A L I Z A C N Í  T Ý M
Příjmení Jméno Funkce D. N.
A: Skutnik Ryszard Hlavní trenér 7.25.1948
B: Prześlakiewicz Jan Trenér 1.30.1949
C: Polak Stanisław Doktor 5.8.1953
BARVY DRESŮ
  Dres Trenky Brankaři
1. set  BÍLÁ ČERVENÁ ŽLUTÁ
2. set  ČERVENÁ ČERVENÁ MODRÁ
3. set MODRÁ MODRÁ ŠEDÁ